resume
约 366 字大约 1 分钟
2025-05-13
所获奖项
| 获奖时间 | 奖项名称 | 奖项等级 |
|---|---|---|
| 2023.7 | 南京医科大学第十二期大学生双创训练营 | 优秀学员 |
| 2023.7 | 南京医科大学第三届化学之眼科普海报大赛《过敏星人的福祉——抗组胺药物》 | 校赛优秀奖 |
| 2024.5 | 第十七届中国大学生计算机设计大赛《GeneReader:基因文献阅读助手》 | 校赛三等奖 |
| 2024.7 | 第九届全国大学生生命科学竞赛《基于多组学数据探索肝细胞癌关键调控元件及突变》 | 省赛、国赛一等奖 |
| 2025.5 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛《DrCan:基因测序分析流程智能云》 | 校赛三等奖 |
技能证书
| 时间 | 证书名称 | 等级/成绩 |
|---|---|---|
| 2022.11 | 全国大学英语四级考试(口语) | B级 |
| 2022.12 | 全国大学英语四级考试(笔试) | 522分 |
| 2023.03 | 全国计算机等级考试(二级 MS Office) | 合格 |
| 2023.12 | 医护英语水平考试(四级) | 合格 |
| 2024.06 | 全国大学英语六级考试(笔试) | 483分 |
工作经历
| 时间 | 单位 | 职责描述 |
|---|---|---|
| 2022年–2024年 | 生物医学工程与信息学院学生会 - 新闻采编部 | 干事 |
| 2023年–2026年 | 生物信息学系学系教学服务器 | 管理员 |
| 2025年3月–5月 | 生物信息学系选修课《Linux系统与大数据应用》 | 助教 |